
Aktuelles
In Hannover wurden die Sieger der Deutschen Einzelmeisterschaft 2025 gekürt.
8 Serien, 5 am Samstag und 3 am Sonntag wurden gespielt.
Bei den Junioren gingen 31 Skatspieler an den Start, 4 davon aus unserem Landesverband. Sebastian Spann konnte mit 10.236 Punkten den Sieg erringen. Das ist ein deutlicher Abstand vor dem Zweitplatzierten mit ca 1500 Punkten Unterschied. Der Abstand vom zweiten zum dritten Platz war dann nur noch 89 Punkte
Platzierung | Nachname, Vorname | VereinsNr. – Vereinsname | Punkte |
---|---|---|---|
18 | Alt, Emily | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 6677 |
24 | Wach, Jannis | 04.49.017 – Pik As Häverstädt | 6065 |
26 | Höing, Johann | 04.47.049 – Skatverein „7 Trümpfe“ Erwitte | 5315 |
30 | Hofsink, Leonie | 04.44.016 – SV Wietmarschen | 4966 |
48 Skatspieler der Gruppierung Junge Leute haben unter sich um die beste Platzierung gerungen, davon 10 aus unserem Landesverband. Am Ende stand Marian Ritsch als Sieger fest mit 10.267 Punkte, also fast 1000 Punkten Vorsprung vor dem Zweiplatzierten. Rene Hofsink erreichte aus unserem Landesverband die beste Platzierung.
Platzierung | Nachname, Vorname | VereinsNr. – Vereinsname | Punkte |
---|---|---|---|
10 | Hofsink, Rene | 04.44.016 – SV Wietmarschen | 8196 |
17 | Mühlberger, René | 04.42.015 – Karo 7 Alstaden 1956 | 8001 |
18 | Strömel, Timo | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 7935 |
21 | Möller, Johannes | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 7662 |
30 | Reinecke, Manuel | 04.44.006 – Kiepenkerl Münster | 7089 |
31 | Saß, Mandy | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 7080 |
35 | Bommarius, Constantin | 04.43.006 – Pik As Recklinghausen | 6756 |
40 | Hage, Sophie Charlotte | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 6549 |
41 | Schiermeyer, Lukas | 04.45.036 – Asse & Luschen Osnabrück | 6475 |
44 | Mann, Patrick | 04.11.020 – Grand Ouvert Gelsenkirchen | 6165 |
52 Damen starteten bei der Einzelmeisterschaft der Damen, davon gehörten 9 Skatspieler unserem Landesverband an. Die Siegerin Bettina Caspary hatte einen Vorsprung von mehr als 300 Punkten am Ende. Die Differenz zwischen Platz 2 und 3 betrug dagegen nicht einmal 40 Punkte. Monika Kranen aus unserem Landesverband durfte auch noch das Treppchen besteigen.
Platzierung | Nachname, Vorname | VereinsNr. – Vereinsname | Punkte |
---|---|---|---|
3 | Kranen, Monika | 04.41.013 – Schloßbuben Ossenberg | 8656 |
7 | Helmer, Monika | 04.49.010 – Klüter Buben Detmold | 8317 |
18 | Moldenhauer, Kornelia | 04.48.015 – Isselhorster Buben | 7772 |
20 | Karpinski, Silvana | 04.43.006 – Pik As Recklinghausen | 7754 |
23 | Freund, Monika | 04.41.027 – DSC Höllenasse | 7498 |
26 | Schrauben, Cornelia Maria | 04.41.095 – Lustige Buben Mülheim | 7329 |
40 | Müller-Shkembi, Ulrike | 04.49.020 – SC Herz Dame Extertal | 6629 |
47 | Grote, Lisa | 04.47.022 – Hellweg-Buben Werl | 6038 |
48 | Grünschlag, Yvonne | 04.49.008 – Böse Buben Hörstmar | 5945 |

In der Gruppierung Herren stellten sich 196 Spieler aus Deutschland dem Wettbewerb, davon 29 aus unserem Landesverband. Marcus Liebich wurde Sieger mit 9.898 punkten. Mit nur 24 Punkten weniger erreichte Jan Wittenberger den 2. Platz. Bester Spieler aus unserem Landesverband war der Vize-Präsident unseres LV04 Udo Windl.
Platzierung | Nachname, Vorname | VereinsNr. – Vereinsname | Punkte |
---|---|---|---|
11 | Windl, Udo | 04.42.013 – SSV Post Oberhausen | 8996 |
13 | Rieke, Michael | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 8923 |
24 | Salewski, Herbert | 04.47.026 – 1. Skatclub Soest | 8557 |
59 | Röhrich, Conny | 04.44.007 – Grand Hand Coesfeld | 7996 |
67 | Klinz, René | 04.40.024 – Skatfreunde 1983 Jüchen | 7821 |
75 | Frings, Walter | 04.43.006 – Pik As Recklinghausen | 7705 |
78 | Klimmeck, Klaus | 04.11.007 – Anker-Buben Essen | 7698 |
83 | Maczuga, Reinhard | 04.48.015 – Isselhorster Buben | 7671 |
85 | Mau, Uwe | 04.40.014 – Herz Dame Delrath 1981 | 7660 |
100 | Biermann, Jürgen | 04.40.025 – Dumeklemmer Ratingen | 7473 |
101 | Dolle, Norbert | 04.49.038 – Rot-Weiß Bielefeld | 7440 |
111 | Schumann, Frank | 04.45.026 – 1. SC Melle | 7298 |
112 | Nicolai, Jörg-Andreas | 04.49.017 – Pik As Häverstädt | 7296 |
117 | Saß, Herbert | 04.41.004 – Asse Druecker Duisburg | 7212 |
119 | Fischer, Ludwig | 04.44.001 – Rhade 69 | 7148 |
127 | Jobusch, Werner | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 7065 |
130 | Rabinek, Egbert | 04.47.026 – 1. Skatclub Soest | 7016 |
133 | Hell, Klaus | 04.41.068 – Rheinbuben Vynen e.V. | 6965 |
141 | Küstermann, Dieter | 04.44.029 – Null Hand Greven | 6839 |
153 | Lücking, Wilfried | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 6690 |
162 | Schuster, Helmut | 04.42.070 – Oberhausen-Alstaden 2017 | 6534 |
165 | Pitz, Thomas | 04.44.007 – Grand Hand Coesfeld | 6432 |
167 | Humcke, Uwe | 04.49.017 – Pik As Häverstädt | 6406 |
170 | Fug, Uwe | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 6355 |
173 | Exner, Erich | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 6308 |
174 | Tormöllen, Eugen | 04.45.024 – Zum Ritter, Haltern | 6270 |
178 | Frei, Heinz | 04.11.012 – Merkur Skat Team Essen | 6124 |
183 | Aehnelt, Thomas | 04.41.057 – Skatfreunde Broekhuysen Straelen | 6013 |
187 | Junkersdorf, Edmund | 04.45.003 – Teuto Asse Bad Rothenfelde | 5756 |
In der Kategorie Senioren gingen 89 Skatspieler an den Start, davon 12 aus unserem Landesverband. Die vorderen Platzierungen wechselten in der letzten Serie recht häufig. Am Ende konnte unser Präsident Wolfgang Wiechert dann doch die anderen Mitstreiter auf Plätze hinter sich verweisen. Sein direkter Verfolger hat dann über 200 Punkte weniger.
Platzierung | Nachname, Vorname | VereinsNr. – Vereinsname | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wiechert, Wolfgang | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 8093 |
7 | Braun, Norbert | 04.11.014 – Finanzsportgemeinschaft | 7387 |
11 | Strotkamp, Frank | 04.48.015 – Isselhorster Buben | 6938 |
15 | Sims, Rudi | 04.41.095 – Lustige Buben Mülheim | 6834 |
35 | Schnell, Bernd | 04.44.006 – Kiepenkerl Münster | 6247 |
45 | Pekarek, Peter | 04.47.010 – Gut Blatt Bockum Hövel | 6055 |
47 | Schulze-Wermeling, Friedrich | 04.49.007 – Fair-Play Lemgo | 6024 |
56 | Emmerichs, Werner | 04.49.020 – SC Herz Dame Extertal | 5728 |
58 | Kerschbaumer, Eduard | 04.44.009 – Rot-Weiß Lage | 5609 |
60 | Manz, Michael | 04.47.051 – Skatfreunde Fröndenberg | 5508 |
64 | Wegner, Beate | 04.49.029 – Alle Asse Bünde | 5420 |
80 | Laakmann, Wolfgang | 04.41.068 – Rheinbuben Vynen e.V. | 4899 |
